B, B (Automatik) und BE • A (unbeschränkt), A (beschränkt) und A1
M und S • C1, C1E, C und CE • Seminare
| B | B (Automatik) |
BE | |
| Grundbetrag | |||
| für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 85 | 85 | 70 |
| bei nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 25 | 25 | - |
| Vorstellungsentgelt | |||
| für die theoretische Prüfung | - | - | - |
| für die praktische Prüfung | 95 | 115 | 115 |
| bei Teilprüfung | |||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | - | 100 |
| nur Abfahrkontrolle / Handfertigkeiten | - | - | - |
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | - | 100 |
| Fahrstunden (zu je 45 Minuten) |
31 | 36 | 38 |
| besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) |
|||
| auf Bundes- oder Landstraßen | 31 | 36 | 38 |
| auf Autobahnen | 31 | 36 | 38 |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 31 | 36 | 38 |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) |
- | - | - |
nach oben ^
| A (unbeschränkt) |
A (beschränkt) |
A1 | |
| Grundbetrag | |||
| für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 140 | 140 | 140 |
| bei nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 25 | 25 | 25 |
| Vorstellungsentgelt | |||
| für die theoretische Prüfung | - | - | - |
| für die praktische Prüfung | 115 | 115 | 115 |
| bei Teilprüfung | |||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | - | - |
| nur Abfahrkontrolle / Handfertigkeiten | - | - | - |
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | - | - |
| Fahrstunden (zu je 45 Minuten) |
38 | 37 | 37 |
| besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) |
|||
| auf Bundes- oder Landstraßen | 38 | 37 | 37 |
| auf Autobahnen | 38 | 37 | 37 |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 38 | 37 | 37 |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) |
- | - | - |
nach oben ^
| M | S | |
| Grundbetrag | ||
| für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 140 | 140 |
| bei nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 25 | 25 |
| Vorstellungsentgelt | ||
| für die theoretische Prüfung | - | - |
| für die praktische Prüfung | 90 | 90 |
| bei Teilprüfung | ||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | - |
| nur Abfahrkontrolle / Handfertigkeiten | - | - |
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | - |
| Fahrstunden (zu je 45 Minuten) |
37 | 37 |
| besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) |
||
| auf Bundes- oder Landstraßen | 37 | 37 |
| auf Autobahnen | 37 | 37 |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 37 | 37 |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) |
- | - |
nach oben ^
| C1 | C1E | C | CE | |
| Grundbetrag | ||||
| für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 250 | 250 | 300 | 300 |
| bei nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vorstellungsentgelt | ||||
| für die theoretische Prüfung | - | - | - | - |
| für die praktische Prüfung | 180 | 190 | 200 | 210 |
| bei Teilprüfung | ||||
| nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 150 | 160 | 170 | 180 |
| nur Abfahrkontrolle / Handfertigkeiten | 150 | 160 | 170 | 180 |
| nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | 160 | - | 180 |
| Fahrstunden (zu je 45 Minuten) |
60 | 65 | 70 | 75 |
| besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) |
||||
| auf Bundes- oder Landstraßen | 66 | 71 | 76 | 81 |
| auf Autobahnen | 66 | 71 | 76 | 81 |
| bei Dämmerung und Dunkelheit | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) |
50 | 55 | 60 | 65 |
| Grundbetrag bei Mehrfachklassen | |
| Klassen B + A | 200 |
| Klassen C1 + C1E | 300 |
| Klassen C + CE | 350 |
nach oben ^
| Seminare | |
| Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 435 |
| Aufbauseminar für Punkteauffällige (ASP) | 435 |